№ п./п. | Номер и дата поручения | Наименование имущества | Количество | Общая продажная стоимость | Продажная стоимость им-ва (-15%) | Результат реализации | Документы и дополнительная информация![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Л5/21/37/ОИПНХ-67 | Должник: Прибегина Е.Г. НИССАН ДЖУК, 2013 г.в., г/н М759УУ77, VIN SJNFBAF15U6389875 | 1 | 421 000,00 | 357 850,00 | реализовано | |
2 | Л5/21/37/Пер-23 | Должник: ООО \"Проектно-монтажное предприятие \"ОХРАНА\" БМВ 116I, 2012 г.в., г/н М604ОУ197, VIN WBA1A11040J134409 | 1 | 125 154,00 | реализовано | ||
3 | Л5/21/39/ВАШ 3-23 | Должник: Исмоилова Н.Ю. ОПЕЛЬ АСТРА, 2001 г.в., г/н У126МТ777, VIN W0L0TGF3522052852 | 1 | 102 000,00 | 86 700,00 | не реализовано, возврат | |
4 | Л5/21/38/Ост-54 | Должник: ООО \\\"МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ\\\" НИССАН АЛЬМЕРА, 2015 г.в., г/н О983ОК777, белого цвета, VIN Z8NAJL01053161403 | 1 | 160 000,00 руб. без учета НДС 20% | 136 000,00 руб. без учета НДС 20% | реализовано | |
5 | Л5/22/01/ЦАО №1-26 | Должник: ООО \"ЮГОСЛАВСТРОЙДЕКОР\" LADA 212140, 2017 г.в., г/н В246СЕ82, белого цвета, VIN XTA212140H2276507 | 1 | 257 127,00 руб. | реализовано | ||
6 | Л5/21/37/ОИПНХ-65 | Должник: ООО \\\"Соло Э\\\" ФИАТ ДОБЛО КАРГО, 2008 г.в., г/н У614РУ199, VIN ZFA22300005628851 | 1 | 86 123,00 руб., без учета НДС 20% | 73 204,55 руб., без учета НДС 20% | не реализовано, возврат | |
7 | Л5/21/37/ОИДРЗ-23 | Должник: Лобастов А.В. HONDA-CIVIC, 2007 г.в., г/н Х983ЕМ59, VIN JHMFD15407S213972 | 1 | 273 571,00 | 235 035,35 | реализовано | |
8 | Л5/21/39/ВАШ 6-36 | Должник: Томашов А.В. ДЭУ NEXIA, 2008 г.в., г/н Р902НН750, VIN XWB3K32CD8A009405 | 1 | 69 700,00 | 59 245,00 | не реализовано, возврат | |
9 | Л5/21/39/ВАШ 8-12 | Должник: Румянцев М.А. НИССАН АЛЬМЕРА, 2017 г.в., г/н ХХ81877, VIN Z8NAJL10058327864 | 1 | 279 000,00 | 237 150,00 | реализовано | |
10 | Л5/22/01/ЮВАО-126 | Должник: ООО \\\"Белый-Аист\\\" офисная техника: МФУ CANON, монитор Sony, монитор Samsung, монитор HP, системный блок, DVD-плеер | 10 | 28 500,00 руб., без учета НДС 20% | 24 25,00 руб., без учета НДС 20% | не реализовано, возврат | |
11 | Л5/22/01/Изм-34 | Должник: Подсвирова А.А. Ниссан Murano 3,5 SE, 2007 г.в., г/н К461МХ 799, VIN JN1TANZ50U0100997 | 1 | 279 357,00 | 237 453,45 | реализовано | |
12 | Л5/22/01/СЗАО-101 | Должник: Никешин А.Н. Сузуки Джими, Универсал, 2001 г.в., г/н С494АВ777 | 1 | 185 114,00 | 157 346,90 | не реализовано, возврат | |
13 | Л5/22/02-Дмитр-54 | Должник: Александров П.В. АМТС СААБ ВАГОН SE 1999гв, г/н В147ТВ62, VIN YS3EF58E3X3083832 | 1 | 84 998,00 руб. | 72 248,30 руб. | не реализовано, возврат | |
14 | Л5/21/39/ВАШ 3-20 | Должник: Исмоилова Н.Ю. СИТРОЕН БЕРЛИНГО, 2008 г.в., г/н А218ОЕ777, VIN VF7GCKFWC8N025416 | 1 | 100 000,00 | 85 000,00 | реализовано | |
15 | Л5/21/38/ВАШ 3-19 | Должник: Исмоилова Н.Ю. ПЕЖО ПАРТНЕР, 2006 г.в., г/н С202НР777, белого цвета, VIN VF3GCKFWC96194803 | 1 | 160 000,00 | 136 00,00 | не реализовано, возврат | |
16 | Л5/22/01/ЦАО №3-68 | Должник: Бениашвили В.Д., ТОЙОТА КАМРИ, 2010 г.в., черного цвета, г/н В363МУ197, VIN XW7BE40K40S017089 | 1 | 430 000,00 руб. | 365 500,00 руб. | реализовано | |
17 | Л5/22/02/ЦАО № 3 -69 | Должник: ООО \\\\\\\"АВАЛОН\\\\\\\" АМТС Тойота Камри 2012гв г/н Р769КС750, VIN XW7BH4FKX0S002711 | 1 | 417 000,00 руб. без учета НДС 20% | 354 450,00 руб. без учета НДС 20% | реализовано | |
18 | Л5/22/04/Зюз-5 | Должник: Никифорова А.Н. АМТС ШЕВРОЛЕ ТРЕИЛБЛЕЙЗЕР, 2003 г.в, г/н М506КХ150, VIN 1GNDT13S742271845 | 1 | 267 000,00 | 226 950,00 | реализовано | |
19 | Л5/22/02/ВАШ № 1-64 | Должник: Решетников А.О. АМТС Фольксваген поло 2017гв г/н М273РО750, VIN XW8ZZZ61ZJG020895, цвет белый | 1 | 260 000,00 | 221 000,00 | реализовано | |
20 | Л5/22/03/СЗАО-5 | Должник: Назаров И.И. Моторное судно (Ока-4), 1976 г.в., идентификационный номер EE 0007 RUS 62; Подвесной лодочный мотор Yamaha F20 № 1030312 D | 2 | 167 612,00 | 142 470,20 | не реализовано, возврат | |
21 | Л5/22/04/Черт-4 | Должник: Темерлина Т.В. АМТС НИССАН ТИИДА,2012 г.в., г/н В099РВ77, VIN 3N1FCAC11UK572981 | 1 | 340 000,00 | 289 000,00 | реализовано | |
22 | Л5/22/01/Гаг-38 | Должник: Федичкин О.В. Мазда 6, 2012 г.в., г/н Р431ХК197, VIN JMZGH12F701502518 | 1 | 340 000,00 | 289 000,00 | реализовано | |
23 | Л5/22/04/ЦАО 2-2 | Должник: Разумов П.В. АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S450 4M, 2008 г.в., г/н Р041СК199, VIN WDD2211841A233026 | 1 | 400 000,00 | 340 000,00 | реализовано | |
24 | Л5/22/03/ВАШ 1-1 | Должник: Тусокин О.О. АМТС МАЗДА MPV, 2003 г.в., г/н А367ВК199, номер кузова (прицепа) LW3W167879 | 1 | 146 453,00 | 124 485,05 | не реализовано, возврат | |
25 | Л5/22/03/ЦАО 3-1 | Должник: Лабутина И.А. АМТС ОПЕЛЬ АСТРА, 2007 г.в., г/н Р513РУ199, VIN W0L0AHL698G078922 | 1 | 100 000,00 | 85 000,00 | реализовано | |
26 | Л5/22/05/ВАШ 6-1 | Должник: Парфенов С.Г. АМТС ШЕВРОЛЕ-НИВА 212300, 2008 г.в, г/н С427ЕК199, VIN X9L21230080225385 | 1 | 120 000,00 | 102 000,00 | реализовано | |
27 | Л5/22/05/ВАП 2-3 | Должник: Сидоренко Е.А. АМТС ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 2007 г.в, г/н С223ТН199, VIN KL1NF356J8K754043 | 1 | 248 405,00 | 211 144,25 | не реализовано, возврат | |
28 | Л5/22/05/Ост-3 | Должник: Молоснов Д.Е. АМТС ОПЕЛЬ ЗАФИРА, 2007 г.в., г/н Е242АХ199, VIN W0L0AHM758G067613 | 1 | 270 804,00 | 230 183,40 | реализовано | |
29 | Л5/22/06/ВАШ 3-1 | Должник: Королев П.А. АМТС БМВ 528I, 2010 г.в., г/н С041СС97, VIN WBAFR11000C566045 | 1 | 500 000,00 | реализовано | ||
30 | Л5/22/05/Ост-1 | Должник: Васильев С.В. Мазда 3, 2010 г.в., г/нО811НВ77, VIN JMZBL14Z501233068 | 1 | 331 974,00 | 282 177,90 | реализовано | |
31 | Л5/22/04/Зел-1 | Должник: Якубов-Персиков А.Ю. АМТС ПЕЖО 408, 2013 г.в., г/н К738УМ77, VIN Z8T4D5FS9DM006589 | 1 | 130 000,00 | 110 500,00 | реализовано | |
32 | Л5/22/06/Зел-6 | Должник: Киселев В.В. АМТС МИЦУБИСИ ЛАНСЕР 1,8, 2008 г.в., г/н С832РО199, VIN JMBLTCX3A9U002486 | 1 | 283 640,00 | 241 094,00 | не реализовано, возврат | |
33 | Л5/22/06/Сол-1 | Должник: Авдеев С.В. АМТС ЛАДА 219020 ЛАДА ГРАНДА, 2012 г.в., г/н В828ВВ199, VIN XTA219020D0102356 | 1 | 225 246,00 | 191 459,10 | реализовано | |
34 | Л5/22/07/ВАШ 2-2 | Должник: ООО \\\"Льфа-старт\\\" АМТС ШКОДА ОКТАВИЯ, 2015 г.в., г/н А372СХ777, VIN XW8AN2NE5GH013994 | 1 | 222 633,91 | 189 238,82 | реализовано | |
35 | Л5/22/07/Гаг-3 | Должник: Савин А.В. АМТС ВОЛЬВО S80, 2008 г.в., г/н О624ОН199, VIN YV1AS565091096234 | 1 | 418 591,00 | 355 802,35 | реализовано | |
36 | Л5/22/08/ВАШ №5-1 | Должник: Преснякова О.Н. АМТС АУДИ А6, 2010 г.в., г/н Р105ЕЕ190, VIN XW8ZZZ4F6AG000548 | 1 | 450 000,00 | 382 500,00 | реализовано | |
37 | Л5/22/09/Сав-3 | Должник: Мамедов А.М.О. АМТС БМВ 330, 2001 г.в., г/н М613СА97, VIN WBAAV51050FZ00758 | 1 | 250 280,00 | 212 738,00 | реализовано | |
38 | Л5/22/09/Троп-3 | Должник: Егурнов А.П. АМТС НИССАН TIIDA, 2007 г.в., г/н C840AE199, VIN 3N1FCAC11UK405950 | 1 | 373 544,00 | 317 512,40 | реализовано | |
39 | Л5/22/09/НАО-3 | Должник: Сафонов Ю.Ю. АМТС ШЕВРОЛЕ КРУЗ KL1J, 2013 г.в., г/н Е246РР77, VIN XUFJA696JD3023367 | 1 | 385 000,00 | 327 250,00 | реализовано | |
40 | Л5/22/14/Коп-9 | Должник: Емельянов А.В. АМТС НИССАН ДЖУК, 2011 г.в., г/н Р254ОТ197, VIN SJNFAAF15U6124420 | 1 | 299 900,00 | 254 915-00 | реализовано | |
41 | Л5/22/14/ВАШ 4-3 | Должник: Березкин И.В. АМТС ФОРД С-MAX, 2006 г.в.,г/н Х606УК77, VIN WF0MXXGCDM6M45816 | 1 | 196 800,00 | реализовано | ||
42 | Л5/22/16/ИПН-7 | Должник: Рязанов А.В.Грузовой автомобиль, 2790-0000010, 2008 г.в., г/н Х395НВ199, VIN X5J27900090000684 | 1 | 38 458,00 | реализовано | ||
43 | Л5/22/16/Изм-10 | Должник: Киселева И.Н.АМТС ХЕНДЭ СОЛЯРИС, 2012 гв, г/н К260ММ197, VIN Z94CU41DBCR150238 | 1 | 184 900,00 | реализовано | ||
44 | Л5/22/14/Коп-9 | Должник: ООО \\\"БРЭНД\\\" АМТС ХЕНДЭ СОЛЯРИС, 2015 г.в., г/н Х266НХ799, VIN Z94CT41DBFR448188 | 1 | 168 600,00 | 143 310,00 | реализовано | |
45 | Л5/22/16/ОИПНХ-15 | Должник: ООО \"Б-3\" Имущество в количестве 29 наименований (музыкальное оборудование, предметы мебели) | 29 | 208 500,00, без учета НДС 20% | реализовано | ||
46 | Л5/22/16/ИПН-6 | Должник: ИП Булатова А.В. АМТС ТОЙОТА СЕЛИКА, 2001 г.в., г/н А864УМ197, VIN JTDDR32T510077559 | 1 | 224 900,00 | 191 165,00 | не реализовано, возврат | |
47 | Л5/22/16/ВАШ 4-8 | Должник: Тульская И.П. АМТС КИА КАРЕНС, 2007 гв, г/н К324ТО177, VIN KNEFG52137K092774 | 1 | 472 900,00 | 401 965,00 | реализовано | |
48 | Л5/22/17/ВАШ 5-5 | Должник: Сысоева М.Ю. АМТС ХОНДА ЦИВИК, 2008 г.в., г/н Н055ХО197, VIN SHHFK28808U045834 | 1 | 239 600,00 | 203 660,00 | реализовано | |
49 | Л5/22/17/ВАШ 6-7 | Должник: Новиков Д.А. АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ML320, 1999 г.в., г/н М292КХ77, VIN 4JG1631541A016521 | 1 | 56 700,00 | реализовано | ||
50 | Л5/22/17/ЦАО 2-7 | Должник: Архипов М.Е. АМТС ГАЗ 3110, 2001 г.в., г/н Х196ХУ199, VIN XTH31100011020250 | 1 | 24 472,00 | 20 801,20 | не реализовано, возврат | |
51 | Л5/22/17/ЦАО 2-6 | Должник: Волошков В.В. АМТС ШКОДА ОКТАВИЯ, 2009 г.в., г/н Н959МТ77, VIN XW8GK21Z89K151742 | 1 | 177 500,00 | 150 875,00 | реализовано | |
52 | Л5/22/17/Гол-7 | Должник: Шляхтин Д.В. АМТС ОПЕЛЬ АНТАРА L-A, 2013 г.в., г/н А815ВВ777, VIN XUULH6E01D0000868 | 1 | 440 300,00 | 374 255,00 | реализовано | |
53 | Л5/22/17/Гол-8 | Должник: Чернявский С.Н. АМТС СУЗУКИ ИГНИС, 2007 г.в., г/н К513КВ77, VIN TSMMHX51S00306141 | 1 | 311 200,00 | 264 520,00 | реализовано | |
54 | Л5/22/17/Ост-13 | Должник: Габараев Д.В. АМТС МАЗДА 6, 2008 г.в., г/н Е704СК199, VIN JMZGH12F701206609 | 1 | 197 800,00 | реализовано | ||
55 | Л5/22/18/ТрАО-28 | Должник: ИП Курмашев Л.Г. АМТС ХЕНДЭ TRAJET 2.0 АТ, 2005 г.в., Р490ХС90, VIN KMHMG81BP5U267390 | 1 | 460 500,00 | 391 425,00 | не реализовано, возврат | |
56 | Л5/22/18/Зел-17 | Должник: Куликов Д.Е. АМТС РЕНО SR, 2010 г.в., г/н О559ХУ199, VIN X7LLSRB1HAH283147 | 1 | 274 600,00 | 233 410,00 | не реализовано, возврат | |
57 | Л5/22/20/Зюз-23 | Должник: Алексо А.А., АМТС ВАЗ 21053, 2004 г.в., г/н К019ЕС50, VIN XTA21053041999812 | 1 | 26 200,00 | 22 270,00 | не реализовано, возврат | |
58 | Л5/22/20/ВАШ 3-10 | Должник: Аветисян К.Г. АМТС НИССАН ТИАНА 3.5 PREMIUM, 2006 г.в., г/н Е469ОХ799, VIN JN1BBUJ31U0300205 | 1 | 241 500,00 | 205 275,00 | реализовано | |
59 | Л5/22/20/Сав-16 | Должник: Мельников П.Р. АМТС ХЕНДЭ ГРАНД СТАРЕКС, 2007 г.в., г/н А433УО197, VIN KMJWWH7HP7U806312 | 1 | 452 600,00 | 384 710,00 | не реализовано, возврат | |
60 | Л5/22/21/Черем-21 | Должник: Пузаков М.Б. АМТС ХЕНДЭ АКЦЕНТ, 2008 г.в., г/н С001ТХ199, VIN X7MCF41GP9A221086 | 1 | 19 996,48 | реализовано | ||
61 | Л5/22/21/ИПН-11 | Должник: ИП Елина И.А. АМТС ДЭУ НЕКСИЯ GL, 2000 г.в., г/н О503ОТ777, VIN ULV3L31BDYA096148 | 1 | 56 600,00 | 48 110,00 | не реализовано, возврат | |
62 | Л5/22/21/ЦАО 3-30 | Должник: Лисицкая Ю.Ю.АМТС ХЕНДЭ ЭЛАНТРА, 2009 г.в., г/н М040ХМ199, VIN KMHDU41BP9U714750 | 1 | 484 600,00 | 411 910,00 | не реализовано, возврат | |
63 | Л5/22/22/Зел-25 | Должник: Полинко А.В. АМТС ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 1985 г.в., г/н Н900УМ199, VIN WVWZZZ19ZFB278058 | 1 | 15 481,00 | реализовано | ||
64 | Л5/22/22/ВАШ №1-28 | Должник: Борисов А.Ю. АМТС ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ СС, 2011 г.в., г/н К576РТ77, VIN WVWZZZ3CZCE532573 | 1 | 268 500,00 | 228 25,00 | реализовано | |
65 | Л5/22/23/Пер-45 | Должник: Чернуха А.В. АМТС ДЭУ НЕКСИЯ, 2009 г.в., г/н А112ТР199, VIN XWB3K32CD9A041012 | 1 | 103 900,00 | 88 315,00 | не реализовано, возврат | |
66 | Л5/22/23/Зел-29 | Должник: Ефимова Е.А. АМТС ВАЗ 21150 ЛАДА САМАРА, 2006 г.в., г/н С738РТ197, VIN XTA21150064123974 | 1 | 32 000,00 | 27 200,00 | не реализовано, возврат | |
67 | Л5/22/23/Сол-12 | Должник: Беляков М.Ю. АМТС ВАЗ 21120, 2002 г.в., г/н К065КХ77, VIN XTA21120020093840 | 1 | 41 400,00 | 35 190,00 | реализовано | |
68 | Л5/22/24/Цар-33 | Должник: Садов В.Ю. АМТС АУДИ А6, 1996 г.в., г/н У702СК197, VIN WAUZZZ4AZTN086567 | 1 | 121 000,00 | 102 850,00 | не реализовано, возврат | |
69 | Л5/22/24/Дор-19 | Должник: Малахов А.В. АМТС РЕНО ЛОГАН, 2013 г.в., г/н Н223ЕТ77, VIN X7LLSRB1HDH605478 | 1 | 237 500,00 | 201 875,00 | не реализовано, возврат | |
70 | Л5/22/24/ИПН-13 | Должник: ЗАО \\\\\\\"СТРОЙИНВЕСТМЕХАНИЗАЦИЯ\\\\\\\" АМТС ХЕНДЭ СОНАТА, 2007 г.в., г/н Р266ММ199, VIN X7MEN41HP7A029383 | 1 | 126300, без учета НДС 20% | 107 355,00 без учета НДС 20% | не реализовано, возврат | |
71 | Л5/22/22/ОИДРЗ-10 | Должник: Макаров А.В. АМТС МАЗДА 6, 2008 г.в., г/н О563АВ777, VIN JMZGH12F701164270 | 1 | 421 000,00 | 357 850,00 | не реализовано, возврат | |
72 | Л5/22/23/ОИДРЗ-11 | Должник: Лысенко Д.Э. АМТС FORD ESCORT, 1996 г.в., г/н А608КЕ799, VIN WF0AXXGCAATC73142 | 1 | 23 600,00 | 20 060,00 | не реализовано, возврат | |
73 | Л5/22/24/ВАШ 8-35 | Должник: Федосова Е.В. АМТС ШЕВРОЛЕ АВЕО, 2009 г.в., г/н Е849УВ199, VIN KL1SF69DJ9B677460 | 1 | 186 800,00 | 158 780,00 | не реализовано, возврат | |
74 | Л5/22/24/ВАШ 2-18 | Должник: Смирнова Н.В. АМТС ТОЙОТА АВЕНСИС, 2007 г.в., г/н У806НТ199, VIN SB1BR56L80E216988 | 1 | 211 800,00 | 180 030,00 | реализовано | |
75 | Л5/22/25/ВАШ 3-16 | Должник: ООО \\\"ТРИНИТИ ТАКСИ\\\" АМТС ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ, 2013 г.в., г/н М225ОВ77, VIN XWBJF69VJDA043145 | 1 | 201 800,00 | 171 530,00 | не реализовано, возврат | |
76 | Л5/22/26/ВАШ № 2-24 | Должник: Гахова Н.А. Грузовой фургон ГАЗ 2752, 2005 г.в., г/н Е848ХУ97, VIN X9627520050417989, серого цвета | 1 | 77 200,00 | 65 620,00 | реализовано | |
77 | Л5/22/26/Кун-24 | Должник: Евграфов С.В. АМТС ШЕВРОЛЕ КРУЗ, 2010 г.в., г/н А597ЕР197, VIN XUFJA696JA3023670, черного цвета | 1 | 288 600,00 | 245 310,00 | реализовано | |
78 | Л5/22/26/ВАШ № 5-23 | Должник: ООО \\\"Рекламно-производственная компания ТЕРРА\\\" АМТС КИА РИО, 2016 г.в., г/н КХ55577, VIN Z94CB41AAHR398372, желтого цвета | 1 | 216 900,00 | 184 365,00 | реализовано | |
79 | Л5/22/27/Коп-20 | Должник: Извеков Р.А. АМТС МИЦУБИСИ ГАЛАНТ 2,4, 2006 г.в, г/н Х647ОН197, VIN 4MBSRDJ1A7E701618, серого цвета | 1 | 378 000,00 | 321 300,00 | не реализовано, возврат | |
80 | Л5/22/27/ВАШ № 2-30 | Должник: Мальцев Т.В. АМТС ФОРД ФОКУС, 2004 г.в., г/н А396ТС134, VIN X9FNXXEEDN4T46767, белого цвета | 1 | 87 400,00 | 74 290,00 | не реализовано, возврат | |
81 | Л5/22/27/ВАШ № 1-36 | Должник: Зубов В.И. АМТС СЕАЗ 11113-02, 2002 г.в., г/н Р557ТО99, VIN XTJ11113020085529, синего цвет | 1 | 23 700,00 |
20 145,00 | реализовано | |
82 | Л5/22/27/Дмитр-17 | Должник: ООО \"ПРАУД\" АМТС ХЕНДЭ СОЛЯРИС, 2015 г.в., г/н Е376НА777, VIN Z94CU41DBFR386688, белого цвета | 1 | 172 000,00 | реализовано | ||
83 | Л5/22/28/Баб-30 | Должник: Ефанова И.А. АМТС ШЕВРОЛЕ АВЕО, 2009 г.в, г/н Е803СХ199, VIN KL1SF69DJ9B673199, черного цвета | 1 | 153 100,00 | 130 135,00 | не реализовано, возврат | |
84 | Л5/22/28/ВАШ 8-41 | Должник: Козырев Ю.В. АМТС Ситроен С5, 2007 г.в., г/н У501ММ77, VIN VF7RCRFJ76815959 | 1 | 154 408,00 | 131 246,80 | не реализовано, возврат | |
85 | Л5/22/28/ЮВАО-80 | Должник: Оманов Б.Ш. АМТС ДЭУ НЕКСИЯ, 2000 г.в., г/н Х282АР150, VIN ULV3L31BDYA095854 | 1 | 28 300,00 | 24 055,00 | не реализовано, возврат | |
86 | Л5/22/28/Алт-46 | Должник: Дученко Ю.В.АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С320, 2005 г.в, г/н Н745ТС197, VIN WDВRF84J75F695992, светло-серого цвета | 1 | 341 900,00 | 290 615,00 | не реализовано, возврат | |
87 | Л5/22/28/ВАШ 4-19 | Должник: ООО КНАКМА АМТС КИА РИО, 2015 г.в, г/н Х721СК777, VIN Z94CB41ABGR286468, желтого цвета | 1 | 179 700,00 | реализовано | ||
88 | Л5/22/29/ОИПН-25 | Должник: ООО \\\"РУССТРОЙ\\\" АМТС ГАЗ 330232, 2014 г.в., г/н У208ВН777, VIN X96330232E0821135, белого цвета | 1 | 426 000,00, в том числе НДС 20% | 362 100,00, в том числе НДС 20% | не реализовано, возврат | |
89 | Л5/22/29/Черем-41 | Должник: ООО \\\"Кронитекс\\\"АМТС ФОЛЬКСВАГЕН 2ЕКЕ1 СRАFТЕR, 2007 г.в., г/н C942YR197, VIN WV1ZZZ2EZ86022057, синего цвета | 1 | 393 000,00, в том числе НДС 20% | 334 050,00, в том числе НДС 20% | реализовано | |
90 | Л5/22/30/Дан-52 | Должник: Юрченко С.Е. АМТС KIO RIO, 2011 г.в., г/н М312КО71, VIN Z94CB41BBCR005173 | 1 | 433 600,00 | 368 560,00 | не реализовано, возврат | |
91 | Л5/22/30/ЦАО №3-54 | Должник: Шатов Д.О. АМТС ДЭУ ЭСПЕРО, 1998 г.в., г/н С413ХС199, VIN X0CAJF19WW0015046 | 1 | 28 400,00 | 24 140,00 | не реализовано, возврат | |
92 | Л5/22/30/СЗАО-61 | Должник: Новоевская М.В.АМТС ШЕВРОЛЕ КЛАН J200|CHEVROLET LACETTI, 2008 г.в., г/н О670УС190, VIN XUUNF487J80023728 | 1 | 161 100,00 | 136 935,00 | реализовано | |
93 | Л5/22/30/Пер-53 | Должник: Малов В.С. АМТС ДЭУ НЕКСИЯ, 1997 г.в., г/н М284ОК197, VIN ULV3L31BDVA030026 | 1 | 33 800,00 | 28 730,00 | не реализовано, возврат | |
94 | Л5/22/30/Зюз-56 | Должник: Гутор С.В. АМТС ЛАДА ЛАРГУС RSOY5L, 2013 г.в., г/н Е461ХС77, VIN XTARSOY5LD0751854 | 1 | 249 300,00 | 211 905,00 | реализовано | |
95 | Л5/22/32/ВАШ №3-41 | Должник: Мкртчян А.О. АМТС ОПЕЛЬ ВЕКТРА,1992 г.в., г/н К972ВН199 , VIN W0L000087N1160171 | 1 | 56 600,00 | 48 110,00 | не реализовано, возврат | |
96 | Л5/22/33/ЦАО №2-26 | Должник: Арановский П.М. АМТС НИССАН СЕРЕНА, 2002 г.в., г/н С337ХХ177, номер кузова (прицепа) ТС24-138771, № двиг 267784А | 1 | 262 000,00 | 222 700,00 | реализовано | |
97 | Л5/22/33/Черт-43 | Должник: Медведев М.Г. АМТС ДОДЖ САRАVАN, 1999 г.в., г/н К793КТ177, VIN 2B4FP25B7XR376624, цвет зеленый | 1 | 129 100,00 | 109 735,00 | не реализовано, возврат | |
98 | Л5/22/33/ВАШ№6-26 | Должник: Ташлинцев А.С. АМТС СУБАРУ ИМПРЕЗА, 2008 г.в., г/н Х738ТВ199, VIN JF1GH3LW49G048472, цвет серый металлик | 1 | 213 200,00 | 181 220,00 | реализовано | |
99 | Л5/22/33/Пер-57 | Должник: Юшин А.А. АМТС ВАЗ 21043, 2001 г.в., г/н Т281АЕ150, VIN XTA21043020850769, цвет сине-зеленый | 1 | 21 900,00 | 18 615,00 | реализовано | |
100 | Л5/22/38/ВАШ 1-45 | Должник: Солнцев М.В. АМТС ХЕНДЭ ЭЛАНТРА, 2006 г.в., г/н Р593ЕТ177, VIN KMHDM41BP6U276851 | 1 | 142 600,00 | 121 210,00 | отзыв с реализации | |
101 | Л5/22/38/ВАШ 6-33 | Должник: Неводничий С.Н. АМТС Грузовой фургон 2844N8 без модели , 2013 г.в., г/н Н267КО777, VIN XU42844N8D003899 | 1 | 347 100,00 | 295 035,00 | отзыв с реализации | |
102 | Л5/22/38/ВАШ 3-43 | Должник: Панкратов М.А. АМТС LADA 111730 ЛАДА-КАЛИНА, 2012 г.в., Р189ОХ777, VIN XTA111730C0204235 | 1 | 85 800,00 | отзыв с реализации | ||
103 | |||||||
104 | |||||||
105 | |||||||
106 | |||||||
107 | |||||||
108 | |||||||
109 |
Copyright (c) 2013 webgrup.ru and Technology integrated solutions. All rights reserved. | Visites by Dmitcat and Join | Design by CSSTehnologi and Design parent.